01-projects/investing/anchors/smart-money/tiger-global

2yr trend backfill

2026-05-17·smart-money-trend
investingsmart-money13fbackfilltrend

Tiger Global Management - 8-Quarter 13F Trend (2024Q2 - 2026Q1)

CIK: 0001167483 Style: growth/tech long Value unit detected: dollars

Backfill executed 2026-05-17 as part of /investing:smart-money-watch v0 scaffold. Data: SEC EDGAR 13F-HR filings. Coverage: 8 most recent filed quarters.

Portfolio value trajectory

Quarter Total value # Positions New Exits Filing date
2024Q2 $21.63B 44 5 2 2024-08-14
2024Q3 $23.44B 45 3 2 2024-11-14
2024Q4 $26.46B 49 8 4 2025-02-14
2025Q1 $26.59B 45 5 9 2025-05-15
2025Q2 $34.08B 50 7 2 2025-08-14
2025Q3 $32.36B 56 10 4 2025-11-14
2025Q4 $29.71B 54 1 3 2026-02-17
2026Q1 $22.85B 54 7 7 2026-05-15

Persistent top-10 positions (appear in 4+ of 8 quarters)

Issuer Quarters held in top-10 Peak value Latest value
META PLATFORMS INC 8/8 $5.56B $1.77B
MICROSOFT CORP 8/8 $3.39B $925.4M
ALPHABET INC 8/8 $3.33B $3.06B
SEA LTD 8/8 $2.87B $1.28B
AMAZON COM INC 8/8 $2.42B $2.08B
NVIDIA CORPORATION 8/8 $2.18B $2.09B
APOLLO GLOBAL MGMT INC 5/8 $2.03B $898.9M
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD 4/8 $1.88B $1.88B
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 7/8 $1.51B $1.50B
ELI LILLY & CO 5/8 $1.18B $1.18B

Notable additions (>$50M new positions or >20% adds in top-10)

Notable exits / trims (top-10 exits or >50% trim from $100M+ position)

RDCO thesis exposure (across all observed quarters)

Latest quarter (2026Q1) top 10

Rank Issuer Value Shares
1 ALPHABET INC $3.06B 10,631,402
2 NVIDIA CORPORATION $2.09B 12,011,752
3 AMAZON COM INC $2.08B 10,000,000
4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC $1.88B 5,565,074
5 META PLATFORMS INC $1.77B 3,086,864
6 SEA LTD $1.28B 15,415,835
7 BROADCOM INC $1.11B 3,584,814
8 MICROSOFT CORP $925.4M 2,500,000
9 GE VERNOVA INC $849.3M 972,994
10 LAM RESEARCH CORP $833.4M 3,900,439

Source

SEC EDGAR 13F-HR filings, CIK 0001167483. Pulled via ~/.claude/scripts/edgar-13f.py backfill 0001167483 --quarters 8 on 2026-05-17.

Related