01-projects/investing/anchors/smart-money/appaloosa-tepper

2yr trend backfill

2026-05-17·smart-money-trend
investingsmart-money13fbackfilltrend

Appaloosa LP (Tepper) - 8-Quarter 13F Trend (2024Q2 - 2026Q1)

CIK: 0001656456 Style: macro long-biased Value unit detected: dollars

Backfill executed 2026-05-17 as part of /investing:smart-money-watch v0 scaffold. Data: SEC EDGAR 13F-HR filings. Coverage: 8 most recent filed quarters.

Portfolio value trajectory

Quarter Total value # Positions New Exits Filing date
2024Q2 $6.18B 37 0 1 2024-08-14
2024Q3 $6.73B 38 4 3 2024-11-14
2024Q4 $6.46B 37 2 3 2025-02-10
2025Q1 $8.38B 38 7 6 2025-05-15
2025Q2 $6.45B 38 8 8 2025-08-14
2025Q3 $7.38B 45 10 3 2025-11-13
2025Q4 $6.93B 39 2 9 2026-02-17
2026Q1 $5.93B 31 1 8 2026-05-15

Persistent top-10 positions (appear in 4+ of 8 quarters)

Issuer Quarters held in top-10 Peak value Latest value
ALIBABA GROUP HLDG LTD 8/8 $1.22B $434.7M
AMAZON COM INC 8/8 $899.7M $899.7M
PDD HOLDINGS INC 4/8 $714.6M $517.2M
ALPHABET INC 8/8 $560.7M $497.0M
MICROSOFT CORP 5/8 $528.0M $241.8M
META PLATFORMS INC 7/8 $471.4M $396.1M
VISTRA CORP 5/8 $372.2M $304.0M
NVIDIA CORPORATION 4/8 $354.5M $256.6M
NRG ENERGY INC 4/8 $317.9M $253.5M

Notable additions (>$50M new positions or >20% adds in top-10)

Notable exits / trims (top-10 exits or >50% trim from $100M+ position)

RDCO thesis exposure (across all observed quarters)

Latest quarter (2026Q1) top 10

Rank Issuer Value Shares
1 AMAZON COM INC $899.7M 4,320,000
2 MICRON TECHNOLOGY INC $562.5M 1,665,000
3 ALPHABET INC $497.0M 1,732,700
4 UBER TECHNOLOGIES INC $455.5M 6,332,720
5 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC $448.6M 1,327,500
6 ALIBABA GROUP HLDG LTD $434.7M 3,465,000
7 VISTRA CORP $304.0M 2,022,332
8 ISHARES INC $295.2M 2,400,000
9 NVIDIA CORPORATION $256.6M 1,471,500
10 NRG ENERGY INC $253.5M 1,734,442

Source

SEC EDGAR 13F-HR filings, CIK 0001656456. Pulled via ~/.claude/scripts/edgar-13f.py backfill 0001656456 --quarters 8 on 2026-05-17.

Related